| Institution | Adresse | Kontakt | Telefon | EAN-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitetshuset | Rådhusvej 17,1.sal, 4180 Sorø | Christina Frederiksen | 30615870 | 5798007624859 |
| Alsted-Fjenneslev Børnehus | Margrethevej 1, 4173 Fjenneslev | Mette Ahm-Petersen | 57809314 | 5798007624248 |
| Bofællesskabet Grønnebakken | Grønnebakken 42,4180 | Lene Andersen | 57876778 | 5798007624552 |
| Bofællesskabet Skovglimt | Skovvej 2, 4295 Stenlille | Christina Frederiksen | 30615870 | 5798007624804 |
| Borgerservice | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Liselotte Gerløv Peitersen | 57876576 | 5798007624644 |
| Botilbud Sneppevej | Sneppevej 37, 4295 Stenlille | Christina Frederiksen | 30615870 | 5798007624798 |
| Buen Stenlille Skoles Fritidsordning | Hovedgaden 3, 4295 Stenlille | Mette Nielsen | 57876161 | 5798007608491 |
| Børn og familier | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Gitte Dywremose | 29175211 | 5798007624651 |
| Børnehuset Troldehaven | Lundtoftevej 35, 4293 Dianalund | Charlotte Kupiec | 57877187 | 5798007615130 |
| Cicero Sorø bibliotek | Storgade 7, 4180 Sorø | Dennis Kjær | 24676082 | 5798007624170 |
| CSS Sekretariat | Rådhusvej 8,4180 Sorø | Nanna Lindenhoff Løvendal Ravn | 21391157 | 5798007625108 |
| Dagtilbud Nord | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Johanna Jonsdottir | 20117742 | 5798007625016 |
| Dagtilbud Syd | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Johanna Jonsdottir | 20117742 | 5798007625023 |
| Dalux/Bygningsdrift | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Nanna Aagaard Eriksen | 57876357 | 5798007625207 |
| Driftcenter IT | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Emil Nygaard | 57876148 | 5798007623920 |
| Egecentret | Fægangen 1, 4180 Sorø | Lone Rasmussen | 57876652 | 5798007625146 |
| Fagcenter Ældre | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Anne Marie Hansen | 57876607 | 5798007624781 |
| Familierådgivningen - administration | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Gitte Dywremose | 29175211 | 5798007624699 |
| Familierådgivningen - foranstaltninger | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Anette Holm Kjeldsen | 57876000 | 5798007624682 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Karin Heilesen | 57876020 | 5798007624675 |
| Flådestyring | Rådhusvej 8,4180 Sorø | Christian Hugo Madsen | 24233362 | 5798007625269 |
| Forsikring Sorø | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Michael B.Bom | 57876092 | 5798007625092 |
| Frederiksberg Skole | Smedeparken 1, 4180 Sorø | Anne Charlotte Tvedegaard | 57877110 | 5798007624002 |
| Frederiksberg skole - SFO 2 | Smedevej 1, 4180 Sorø | Martin Emil Holst Buch | 57877113 | 5798007624972 |
| Grønnegården | Skælskørvej 1, 4180 Sorø | Janne Castberg K Lindegaard | 29613201 | 5798007624200 |
| Hjemmeplejen Dianalund | Degneparken 1, 4293 Dianalund | Anne Hansen | 57876610 | 5798007625115 |
| Hjemmeplejen Sorø | Tokesvej 3, 4180 Sorø | Lee Ejlstrp Nielsen | 29243723 | 5798007625122 |
| Hjemmeplejen Stenlille | Hovedgaden 60B, 4295 Stenlille | Susanne F. Pedersen | 57876652 | 5798007625139 |
| Holbergcentret/Rosenhuset | Tokesvej 3, 4180 Sorø | Camilla Clausen | 57876622 | 5798007625177 |
| Holberghaven | Holbergsvej 21, 4180 Sorø | Susanne Springer | 57834608 | 5798007624262 |
| Holbergskolen | Sømosevej 50, 4293 Dianalund | Gitte Andersen | 58200530 | 5798007615147 |
| Holbergskolen - SFO 2 | Holbergsvej 40, 4293 Dianalund | Gitte Andersen | 58200530 | 5798007624958 |
| Job og uddannelse | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Jette Boss | 57876958 | 5798007624934 |
| Kantinen på rådhuset | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624989 |
| Krongården | Krongårdsvej 2, 4180 Sorø | Mette Allerup Jacobsen | 57876767 | 5798007624217 |
| Kultur og Fritid | Rådhusvej 8,4180 Sorø | Karin Heilesen | 57876020 | 5798007625245 |
| Kørselskontor | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Helle Ankjær Helstrup | 57876557 | 5798007625047 |
| Lokalhistorisk Arkiv, Dianalund | Sømosevej 44, 4293 Dianalund | Jørgen Mogensen | 57877039 | 5798007624170 |
| Lokalhistorisk arkiv, Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille | John Schou Hansen | 57894170 | 5798007624170 |
| Lundebo | Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund | Birgitte Uhrenholt | 58271537 | 5798007624811 |
| Lynge Plejeboliger | Lynge Byvej 54, 4180 Sorø | Louise Sjøberg | 24841594 | 5798007625160 |
| Magdalene Haven | Abildvej 1, 4180 Sorø | Malene Therkelsen | 23303470 | 5798007624224 |
| Mølleparken/Blomstergården | Ventemøllevej 32, 4293 Dianalund | Katrine Hjortholm | 57876711 | 5798007625184 |
| Natur og Miljø | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624750 |
| Naturbørnehuset | Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby | Rikke Parmo Rasmussen | 51814703 | 5798007608583 |
| Pedersborg Skole | Rustkammervej 76, 4180 Sorø | Pia Astrup Uhre | 57876125 | 5798007624026 |
| Pladsanvisningen | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Anette Nielsen | 57876542 | 5798007625061 |
| Plan, Byg og Trafik | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624828 |
| Politik, Strategi og Udvikling (PSU) | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Susanne Ekelund | 57876082 | 5798007623937 |
| Produktionskøkken | Holbergsvej 18, 4180 Sorø | Birgit Andersen | 57876721 | 5798007624538 |
| Regnbuen | Rosenvænget 4, 4291 Ruds Vedby | Yvonne Clemmensen | 58261317 | 5798007615185 |
| Rengøring grp 2 | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876357 | 5798007608705 |
| Rengøring grp 3 | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876357 | 5798007624125 |
| Ruds Vedby Skole | Skolegade 19, 4291 Ruds Vedby | Elsebeth Roland Cetin | 57876862 | 5798007615192 |
| Røde Kors Hjemmet (selvejende) | Kirkevej 41, 4180 Sorø | Janne Meisner Bremholm-Nielsen | 51165949 | 5798007624439 |
| Sandlyng Børnehus | Omkørselsvejen 2, 4295 Stenlille | Pia Kronborg | 30683925 | 5798007624835 |
| SFO Galaxen og Mælkevejen | Smedeparken 3, 4180 Sorø | Martin Emil Holst Buch | 57877113 | 5798007624019 |
| SFO Sorø Borgerskole | Alleen 8, 4180 Sorø | Anni Christensen | 57876037 | 5798007624071 |
| Skoler og SFO/ Børn og Familier- Specialundervisning | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Majken Sørensen | 57876109 | 5798007624668 |
| Slaglille Plejeboliger | Ringstedvej 129, 4173 Fjenneslev | Hans Jørgen | 57876701 | 5798007625153 |
| Sorø Bibliotek og Bykontor | Storgade 7, 4180 Sorø | Dennis Kjær | 24676082 | 5798007624170 |
| Sorø Borgerskole | Alleen 8, 4180 Sorø | Anni Christensen | 57864000 | 5798007624064 |
| Sorø Kommunale Tandpleje | Rådhusvej 6, 4180 Sorø | Aioe Berger Petersen | 57876750 | 5798007624309 |
| Sorø Musiske Skole | Rådhusvej 11, 4180 Sorø | Lene Andersen | 57876470 | 5798007624163 |
| Sorø Sundhed og Omsorg | Rådhusvej 6, 4180 Sorø | Anne Marie Hansen | 57876602 | 5798007624408 |
| Sorø Sundhedscenter | Dr.Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø | Maria Svane Hansen | 57877143 | 5798007624866 |
| SSP og Støttekorps | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Gitte Dywremose | 29175211 | 5798007624613 |
| Stenlille Skole | Hovedgaden 5, 4295 Stenlille | Mette Nielsen | 57876161 | 5798007608460 |
| Stenlille Skole SFO 2 | Hovedgaden 5, 4295 Stenlille | Mette Nielsen | 57876161 | 5798007624842 |
| Sund på Job | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Oli Joensen | 21595499 | 5798007625238 |
| Sygeplejen | Dr.Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø | Anne Flensted | 57876633 | 5798007625191 |
| Team 85 og Kompasset | Rådhusvej 17 , 4180 Sorø | Christina Frederiksen | 30615870 | 5798007624545 |
| Team handicap og psykiatri | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Lone Aagård | 57876221 | 5798007624910 |
| Team Hjælpemidler | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Berit Pedersen | 57876251 | 5798007624880 |
| Team Ældre | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Berit Pedersen | 57876251 | 5798007624927 |
| Teknik, Miljø og Drift | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624941 |
| TMD drift (Faktura) | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624996 |
| IT og Digitalisering | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Emil Nygaard | 57876148 | 5798007625030 |
| Ung Sorø | Skolevej 1 B, 4180 Sorø | Camille Elisabeth Ledsgaard Jensen | 57876830 | 5798007624156 |
| Vej og Park | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Sara Kristoffersen | 57876253 | 5798007624729 |
| Ventemøllegården | Ventemøllevej 11, 4293 Dianalund | Anne Krogshave Christensen | 57876082 | 5798007615208 |
| Villa Villakulla | Pilevænget 1, 4180 Sorø | Lonnie Ziebell | 24871485 | 5798007624279 |
| Ældreråd | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Anne Marie Hansen | 57876602 | 5798007624514 |
| Økonomi & Styring/HR & Arbejdsmiljø | Rådhusvej 8, 4180 Sorø | Else Olsen | 57876056 | 5798007623913 |
EAN-numre for Sorø Kommune
Sorø Kommunes EAN-numre pr. 28.1.2025
