1Borgmester, Økonomiudvalget
Borgmester
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Formandsvederlag | - | Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget aflønnes ikke udover borgmesterløn. |
| Borgmester | 1.027.390,00 | |
| Øvrige vederlag styrelsesloven §16,e | 114.794,00 | Trafikselskabet Movia |
| I alt årligt vederlag | 1.142.184 ,00 |
21. Viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget, formand for Kultur og Fritidsudvalget
Kasper Nygaard
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Formandsvederlag | 197.668,74 | |
| Viceborgmester | 101.348,65 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 425.029,30 |
3Medlem af Social og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
Annette Raaschou van der Star
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
|
Udvalgsvederlag |
45.615,90 (2) | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Øvrige vederlag styrelsesloven §16 | 1.780,00 | (4 møder Børn og Ungeudvalget) stedfortræder |
| I alt årligt vederlag | 150.599,86 |
4Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, medlem af Børn og Undervisningsudvalget
Sofie Torpegaard
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
|
Udvalgsvederlag |
22.807,95 | |
| Formandsvederlag | 197.668,74 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Vederlag for børn under 10 år | 15.968,07 | |
| I alt årligt vederlag | 339.648,72 |
5Medlem af NTPU og KMU
Jens Jacobsen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Klima og Miljøudvalg | 22.807,92 | |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 15.000 | Sorø Fjernvarme A/S |
| I alt årligt vederlag | 163.819,93 |
6Medlem af Økonomiudvalget, formand for Natur, Teknik og Planudvalget
Bo Christensen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Formandsvederlag | 197.668,74 | |
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 103.203,96 | Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen |
| I alt årligt vederlag | 323.680,65 |
7Medlem af Børn og Undervisningsudvalget og Klima og Miljøudvalget
Mogens Schwensen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Klima og Miljøudvalget | 22.807,92 | |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 14.967,59 | Sorø Forsyning |
| I alt årligt vederlag | 163.787,42 |
8Medlem af Kultur og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget
Peter Nygaard
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 (2) | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,86 |
9Formand for Social og Sundhedsudvalget, medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
Lars Schmidt
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Formandsvederlag | 197.668,74 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 323.680,65 |
10Medlem af Social og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
Marianne Vinding
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 | (2) |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,86 |
11Formand for Børn og Ungeudvalget , medlem af Kultur og Fritidsudvalget
Carsten Petersen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Børn og Ungeudvalget | 50.684,31 | Formand |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 176.696,22 |
12Formand for Børn og Undervisningsudvalget, medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
Jakob Spliid
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Formandsvederlag | 197.668,74 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Vederlag for børn under 10 år | 15.968,07 | |
| I alt årligt vederlag | 339.648,72 |
13Formand for Klima- og Miljøudvalget, medlem af Social og Sundhedsudvalget
Ninna W. Petersen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Klima og Miljøudvalget | 101.368,58 |
Formand |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 227.380,49 |
14Medlem af Økonomiudvalget og Børn og Undervisningsudvalget
Susanne Borggaard
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 | (2) |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 14.552,12 | Sorø Forsyning |
| I alt årligt vederlag | 163.371,98 |
15Medlem af Økonomiudvalget og Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget
Anne Madsen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 | (2) |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,86 |
16Medlem af Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget
Preben Lund
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 | (2) |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,86 |
17
Ivan Hansen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 15.000,00 | Sorø Fjernvarme |
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 25.583,70 | Sorø Forsyning |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 143.787,66 |
18Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
Mona Kelder Bouidar
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 126.011,91 |
19Medlem af Social og Sundhedsudvalget
Bettina Jensen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Børn og Ungeudvalget | 5.068,47 | |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 131.080,38 |
20Medlem af Social og Sundhedsudvalget, medlem af Klima- og Miljøudvalget
Flemming Kjærgaard
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Klima og Miljøudvalget | 22.807,92 | |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,83 |
21Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
Jakob Meibom
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 126.011,91 |
22Medlem af Økonomiudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget
Linda Nielsen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 45.615,90 | (2) |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.819,86 |
23Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
Kristiane Nyborg
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| Vederlag for børn under 10 år | 15.968,07 | |
| I alt årligt vederlag | 141.979,98 |
24Medlem af Børn og undervisningsudvalget og Klima og Miljøudvalget
Bo Mouritzen
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Klima og Miljøudvalget | 22.807,92 | |
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 148.918,83 |
25Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
Sascha Fich
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 22.807,95 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 103.203,96 | |
| I alt årligt vederlag | 126.011,91 |
26
Stedfortrædere
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 440,00 | 1 møde |
| I alt årligt vederlag | 440,00 |
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 1.780,00 | 4 møder |
| I alt årligt vederlag | 1.780,00 |
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 1.330,00 | 3 møder |
| I alt årligt vederlag | 1.330,00 |
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 445,00 | 1 møde |
| I alt årligt vederlag | 445,00 |
|
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udvalgsvederlag | 20.097,98 | |
| Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen | 45.501,81 | |
| I alt årligt vederlag | 65.599,79 |
| Vederlag | Beløb | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 | 445,00 | 1 møde |
| I alt årligt vederlag | 445,00 |
